1.- 4. august, 2001
Die Meisterschaft konnte glücklicherweise mit 8 spannenden
Wettfahrten über
drei Tage verteilt ausgesegelt werden. Nach 6 Wettfahrten führte DEN 42
mit
11,4 Punkten gegenüber DEN 33´s 24,7 Punkten (punmktgleich mit DEN 5)
und
mit diesem Vorsprung schien zunächst schon klar zu sein, daß DEN 42
die
Goldmedaille hätte überreicht bekommen können.
Aber wie so oft bei der DM der BB10m-Klasse war bis zur allerletzten
Wettfahrt eigentlich gar nichts klar. Leider lief es am Freitag für DEN
42
nicht mehr so wie geplant mit einem 5. und einem 10. Platz. So fielen
sie
auf den 4. Platz zurück. DEN 5 hatte mal wieder richtig Glück und
sicherte
sich mit einem 3. und einem 1. Platz in den letzten beiden Wettfahrten
zum
jetzt 4. Mal die Meisterschaft.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN 5!
Auf den zweiten Platz kam gleich danach mit nur 0,3 Punkten Abstand DEN
33.
Auf den dritten Platz boxten sich die immer starken "Veteranen"
aus Skive,
DEN 67 vor.
Auch an Land war die Meisterschaft ein grosser Erfolg. Für alle Boote
gab es
Frühstück und lunchpaket-Service. Donnerstag Abendfand ein Grillfest
mit
groovender Gitarrenmusik statt. Und am Samstag Abend hatten wir den üblichen
Abschluß-Festabend mit Prämienüberreichung, Live-Tanzmusik mit allem,
was
die Rockgeschichte zu bieten hat. Wie immer war die ganze Veranstaltung
ein
grosser Spaß und wie immer hatten fast alle Teilnehmer Ihre ganze
Familie
mit allen Kindern mitgebracht und in einer großen Zelt- und
Campingwagenburg
Leben auf den Platz gebracht. So hatte jeder etwas von dieser halben
Woche.
Alles in Allem war es wieder einmal eine Super-Veranstaltung! Herzlichen
Dank an den SYC (besonders natürlich Palle und Claus), die
Wettfahrtleiter
und alle helfenden Hände auf dem Wasser und an Land.
Das Gesamtergebnis:
| Nr. | Segelnr. | Skipper | Boot name | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | 4. Wettfahrt | 5. Wettfahrt | 6. Wettfahrt | 7. Wettfahrt | 8. Wettfahrt | Point |
| 1 | DEN-5 | E. Kristensen | Scandata Navigator | dsq | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30,4 |
| 2 | DEN-33 | B. V. Petersen | Jazz | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | ocs | 2 | 2 | 30,7 |
| 3 | DEN-67 | S. Koitzsch | Hancock | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 34 |
| 4 | DEN-42 | H. Stærsholm | Stærekassen | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 36,4 |
| 5 | DEN-49 | E. Rasmussen | Rasmine | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 66,4 |
| 6 | DEN-63 | M. Larsen | Justitia | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 74,4 |
| 7 | DEN-87 | J. Madsen | Cilie | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | 83,7 |
| 8 | DEN-2 | K.M. Paulsen | Pelikan | 10 | 8 | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 92,4 |
| 9 | DEN-19 | C. Jespersen | Nitten | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | 7 | 100 |
| 10 | GER-3 | J.-P. Kunze | Glaede |
7 |
7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 14 | 15 | 106 |
| 11 | DEN-53 | B.S. Clausen | Sjus | 9 | 10 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 111 |
| 12 | DEN-48 | S. B. Snedker | Dacapo | 8 | 15 | 10 | 8 | dsq | 12 | 10 | 8 | 113 |
| 13 | DEN-64 | O. Børresen | Enkefru Olsen | 12 | dnf | dns | 6 | 12 | 6 | 6 | 13 | 113,1 |
| 14 | GER-69 | E. Wolf | Bubetti | 13 | 13 | 14 | 14 | 8 | 14 | 15 | 12 | 130 |
| 15 | DEN-84 | J.J. Hansen | Marie | 14 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 131 |
| 16 | DEN-37 | P.M. Hansen | Ojega Mailorder A/S | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | dns | dns | 149 |
Mittwoch 1.
August:
Der Tag wurde für die Segelvermessung (Niels von DEN 53 unterstütze
uns bei
diesem wichtigen Job) und Ausrüstungscheck (dies wurde von
unabhängigen
Helfern des SYC vorgenommen). Nach einzelnen kleinen Trainingsausflügen
auf
die Bucht wurde die Meistewrschaft offiziell im Sonderborg Schloss mit
Rede
des Bürgermeisters, des Organisationsleiters Palle und des
Klubvorsitzenden
Claus eröffnet. Das alles wurde umrahmt von Trompetenklängen und in
altertümliche Kleider gewandete Begleiter.
Fotos von der Eröffnungszeremonie im Sonderborg Schloß:
Donnerstag, 2. August:
Die beiden ersten Wettfahrten wurden in leichtem und wechselndem Wind
(2-4
m/s) von Südost auf Ost drehend vorgenommen. In der dritten Wettfahrt
frischte er auf bis 5-6 m/s aus südöstlicher Richtung. Bei der ersten
Wettfahrt kam es zu einem Protest zwischen DEN 53 gegen DEN 5 wegen
Bahnmarkenberührung am Luvfass. Nach einer langen Debatte des
Protestkomitees wurde DEN 5 disqualifiziert, weil es die Berührung
nicht
ausgeglichen hatte.
Tagesergebnisse:
Rundungsliste der 1. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und
DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| DEN-5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| DEN-19 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| DEN-33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| DEN-37 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| DEN-42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DEN-48 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| DEN-49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| DEN-53 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| DEN-63 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| DEN-64 | 6 | 8 | 11 | 14 | 13 |
| DEN-67 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| DEN-84 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| DEN-87 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| GER-3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| GER-69 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Rundungsliste der 2. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| DEN-5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| DEN-19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| DEN-33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEN-37 | 4 | 10 | 16 | 16 | 14 |
| DEN-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEN-48 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| DEN-49 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| DEN-53 | 14 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| DEN-63 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| DEN-64 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| DEN-67 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| DEN-84 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |
| DEN-87 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| GER-3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| GER-69 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Rundungsliste der 3. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| DEN-5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| DEN-19 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| DEN-33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEN-37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| DEN-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DEN-48 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| DEN-49 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| DEN-53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| DEN-63 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| DEN-64 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| DEN-67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| DEN-84 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 |
| DEN-87 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| GER-3 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| GER-69 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Freitag, 3. August:
Der Tag begann mit Regen und heftiger Zugluft aus Südost. Abnehmende
Winde
waren über den Tag hinweg vorausgesagt und so beschlossen wir, die
erste
Wettfahrt mit einer Stunde Verspätung zu starten (von 9:30 auf 10:30).
Draussen auf der Bahn fiel der Wind so ab, daß der größte Teil des
Feldes
sich entschied, wieder von Fock auf Genua zu wechseln, besonders weil
der
starke Wind grosse Wellen in die Bucht schob über die es galt mit viel
Druck
hinwegzukommen. Die Wettfahrten wurden dann mit unstetem Wind (6-9m/s
und
mehr in kräftigen Fronten, die über die Bahn besonders in der dritten
Wettfahrt hinwegzogen) erst aus Südost, später auf Südwest drehend.
Bei der
Rückfahrt des Feldes zur 4. Wettfahrt des Tages peitschte eine
Sturmfront
über die Bucht. Nach einer Startverschiebung und zwei schiefgelaufenen
Startversuchen entschloß sich die Wettfahrtleitung, die Wettfahrt an
diesem
Tag nachzulassen, da er auf dem Windmesser 14-16 m/s und in Böen noch
mehr
vor Augen hatte. In der 5. wettfahrt gab es an der ersten Luvmarke eine
Kollisionzwischen DEN 48 und DEN 19 und DEN 87, leider auch mit Schaden
an
den Booten. Dies e Kollision wurde im Rahmen eines Protestes behandelt
und
DEN 48 disqualifiziert.
Tagesergebnisse:
Rundungsliste der 4. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und
DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DEN-5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| DEN-19 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| DEN-33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| DEN-37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DEN-42 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| DEN-48 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| DEN-49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEN-53 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| DEN-63 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| DEN-64 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| DEN-67 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| DEN-84 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 |
| DEN-87 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| GER-3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| GER-69 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Rundungsliste der 5. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| DEN-5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| DEN-19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| DEN-33 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| DEN-37 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DEN-42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DEN-48 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| DEN-49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DEN-53 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| DEN-63 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| DEN-64 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| DEN-67 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| DEN-84 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| DEN-87 | 16 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| GER-3 | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 |
| GER-69 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Rundungsliste der 6. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und DSQ):
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| DEN-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEN-19 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| DEN-33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DEN-37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DEN-42 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| DEN-48 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| DEN-49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| DEN-53 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| DEN-63 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| DEN-64 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| DEN-67 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| DEN-84 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| DEN-87 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| GER-3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| GER-69 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Samstag, 4. August:
Der Tag begann mit mittlerem bis frischem Wind aus südwestlicher
Richtung,
der in Stärke und Richtung im Laufe des Tages immer wieder wechselte.
Ein
kräftiges Gewittertief auf der Schlußkreuz beschenkte uns dann noch
mit
massig Wasser von oben und frischem Wind.
Tagesergebnisse:
Rundungsliste der 7. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und
DSQ):
Leider haben wir nicht die Rundungsliste von einige Bahnmarken.
| Segel nr. | Topmærke | Topmærke | Mål |
| DEN-2 | 12 | 7 | 7 |
| DEN-5 | 4 | 3 | 3 |
| DEN-19 | 9 | 14 | 12 |
| DEN-33 | 1 | 2 | 2 |
| DEN-37 | 17 | 17 | 17 |
| DEN-42 | 3 | 4 | 5 |
| DEN-48 | 14 | 10 | 10 |
| DEN-49 | 10 | 9 | 9 |
| DEN-53 | 8 | 11 | 11 |
| DEN-63 | 11 | 5 | 4 |
| DEN-64 | 5 | 6 | 6 |
| DEN-67 | 2 | 1 | 1 |
| DEN-84 | 13 | 12 | 13 |
| DEN-87 | 7 | 8 | 8 |
| GER-3 | 6 | 13 | 14 |
| GER-69 | 15 | 15 | 15 |
Rundungsliste der 8. Wettfahrt (ohne Berücksichtigung von OCS und DSQ)
| Segel nr. | Topmærke | Bundmærke | Topmærke | Bundmærke | Mål |
| DEN-2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| DEN-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEN-19 | 12 | 11 | 6 | 7 | 7 |
| DEN-33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| DEN-37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| DEN-42 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| DEN-48 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| DEN-49 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| DEN-53 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| DEN-63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| DEN-64 | 5 | 7 | 14 | 15 | 15 |
| DEN-67 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| DEN-84 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| DEN-87 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| GER-3 | 15 | 3 | 15 | 13 | 13 |
| GER-69 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
_______________________________________________________________
Update: 9. August, 2001 jochen@bb10m.dk